🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Finland en Estonia.
| Indicator | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45,1% | 22% |
| Sociale premies | 10,2% | 3,6% |
| Standaard btw | 25,5% | 24% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 69,5% | 79% |
| Officiële feestdagen | 11 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 4.070 | € 2.092 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 886 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Finland een toptarief in de inkomstenbelasting van 45,1% en houdt ongeveer 69,5% van het salaris netto over, terwijl Estonia 22% heeft en 79% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 4.070 in Finland en € 2.092 in Estonia.
Advertentie