🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Finland en Sweden.
| Indicator | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45,1% | 52,4% |
| Sociale premies | 10,2% | 0% |
| Standaard btw | 25,5% | 25% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 69,5% | 69,6% |
| Officiële feestdagen | 11 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 4.070 | SEK 41.600 |
| Minimumloon (per maand) | — | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Finland een toptarief in de inkomstenbelasting van 45,1% en houdt ongeveer 69,5% van het salaris netto over, terwijl Sweden 52,4% heeft en 69,6% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 4.070 in Finland en SEK 41.600 in Sweden.
Advertentie