🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Germany en Italy.
| Indicator | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 43% |
| Sociale premies | 21,8% | 9,2% |
| Standaard btw | 19% | 22% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 65,6% | 72,5% |
| Officiële feestdagen | 9 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 4.784 | € 2.700 |
| Minimumloon (per maand) | € 2.222 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Germany een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 65,6% van het salaris netto over, terwijl Italy 43% heeft en 72,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 4.784 in Germany en € 2.700 in Italy.
Advertentie