🇩🇪 Germany vs Poland 🇵🇱
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Germany en Poland.
| Indicator | 🇩🇪 Germany | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 32% |
| Sociale premies | 21,8% | 22,7% |
| Standaard btw | 19% | 23% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 65,6% | 71% |
| Officiële feestdagen | 9 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 4.784 | PLN 8.670 |
| Minimumloon (per maand) | € 2.222 | PLN 4.666 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Germany een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 65,6% van het salaris netto over, terwijl Poland 32% heeft en 71% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 4.784 in Germany en PLN 8.670 in Poland.
Advertentie