🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Greece en Italy.
| Indicator | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 44% | 43% |
| Sociale premies | 13,9% | 9,2% |
| Standaard btw | 24% | 22% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,8% | 72,5% |
| Officiële feestdagen | 8 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 1.342 | € 2.700 |
| Minimumloon (per maand) | € 968 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Greece een toptarief in de inkomstenbelasting van 44% en houdt ongeveer 72,8% van het salaris netto over, terwijl Italy 43% heeft en 72,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 1.342 in Greece en € 2.700 in Italy.
Advertentie