🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Hungary en Romania.
| Indicator | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 15% | 10% |
| Sociale premies | 18,5% | 35% |
| Standaard btw | 27% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 66,5% | 58,5% |
| Officiële feestdagen | 12 | 17 |
| Gemiddeld maandsalaris | HUF 727.700 | RON 9.201 |
| Minimumloon (per maand) | HUF 290.800 | RON 4.050 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Hungary een toptarief in de inkomstenbelasting van 15% en houdt ongeveer 66,5% van het salaris netto over, terwijl Romania 10% heeft en 58,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer HUF 727.700 in Hungary en RON 9.201 in Romania.
Advertentie