🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen India en United States.
| Indicator | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 30% | 37% |
| Sociale premies | 12% | 7,7% |
| Standaard btw | 18% | — |
| Nettoloon (typisch salaris) | 81,8% | 84,9% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | ₹ 46.861 | US$ 5.174 |
| Minimumloon (per maand) | — | US$ 1.254 |
| Standaard werkweek | 48 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft India een toptarief in de inkomstenbelasting van 30% en houdt ongeveer 81,8% van het salaris netto over, terwijl United States 37% heeft en 84,9% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer ₹ 46.861 in India en US$ 5.174 in United States.
Advertentie