🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Ireland en United Kingdom.
| Indicator | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 40% | 45% |
| Sociale premies | 6,1% | 8% |
| Standaard btw | 23% | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 83,4% | 82,5% |
| Officiële feestdagen | 6 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 4.394 | £ 3.253 |
| Minimumloon (per maand) | € 2.282 | £ 2.115 |
| Standaard werkweek | 39 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Ireland een toptarief in de inkomstenbelasting van 40% en houdt ongeveer 83,4% van het salaris netto over, terwijl United Kingdom 45% heeft en 82,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 4.394 in Ireland en £ 3.253 in United Kingdom.
Advertentie