🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Italy en France.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 43% | 45% |
| Sociale premies | 9,2% | 22% |
| Standaard btw | 22% | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,5% | 69% |
| Officiële feestdagen | 11 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.700 | € 3.600 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 1.802 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 35 u/week |
In een typische vergelijking heeft Italy een toptarief in de inkomstenbelasting van 43% en houdt ongeveer 72,5% van het salaris netto over, terwijl France 45% heeft en 69% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.700 in Italy en € 3.600 in France.
Advertentie