🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Italy en Germany.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 43% | 45% |
| Sociale premies | 9,2% | 21,8% |
| Standaard btw | 22% | 19% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,5% | 65,6% |
| Officiële feestdagen | 11 | 9 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.700 | € 4.784 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 2.222 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Italy een toptarief in de inkomstenbelasting van 43% en houdt ongeveer 72,5% van het salaris netto over, terwijl Germany 45% heeft en 65,6% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.700 in Italy en € 4.784 in Germany.
Advertentie