🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Italy en Greece.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 43% | 44% |
| Sociale premies | 9,2% | 13,9% |
| Standaard btw | 22% | 24% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,5% | 72,8% |
| Officiële feestdagen | 11 | 8 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.700 | € 1.342 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 968 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Italy een toptarief in de inkomstenbelasting van 43% en houdt ongeveer 72,5% van het salaris netto over, terwijl Greece 44% heeft en 72,8% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.700 in Italy en € 1.342 in Greece.
Advertentie