🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Italy en Spain.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 43% | 47% |
| Sociale premies | 9,2% | 6,4% |
| Standaard btw | 22% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,5% | 72,2% |
| Officiële feestdagen | 11 | 10 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.700 | € 2.342 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 1.381 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Italy een toptarief in de inkomstenbelasting van 43% en houdt ongeveer 72,5% van het salaris netto over, terwijl Spain 47% heeft en 72,2% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.700 in Italy en € 2.342 in Spain.
Advertentie