🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Latvia en Estonia.
| Indicator | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 36% | 22% |
| Sociale premies | 10,5% | 3,6% |
| Standaard btw | 21% | 24% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 70,2% | 79% |
| Officiële feestdagen | 13 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 1.815 | € 2.092 |
| Minimumloon (per maand) | € 740 | € 886 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Latvia een toptarief in de inkomstenbelasting van 36% en houdt ongeveer 70,2% van het salaris netto over, terwijl Estonia 22% heeft en 79% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 1.815 in Latvia en € 2.092 in Estonia.
Advertentie