🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Latvia en Lithuania.
| Indicator | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 36% | 32% |
| Sociale premies | 10,5% | 19,5% |
| Standaard btw | 21% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 70,2% | 66,1% |
| Officiële feestdagen | 13 | 14 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 1.815 | € 2.427 |
| Minimumloon (per maand) | € 740 | € 1.038 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Latvia een toptarief in de inkomstenbelasting van 36% en houdt ongeveer 70,2% van het salaris netto over, terwijl Lithuania 32% heeft en 66,1% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 1.815 in Latvia en € 2.427 in Lithuania.
Advertentie