🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Lithuania en Estonia.
| Indicator | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 32% | 22% |
| Sociale premies | 19,5% | 3,6% |
| Standaard btw | 21% | 24% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 66,1% | 79% |
| Officiële feestdagen | 14 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.427 | € 2.092 |
| Minimumloon (per maand) | € 1.038 | € 886 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Lithuania een toptarief in de inkomstenbelasting van 32% en houdt ongeveer 66,1% van het salaris netto over, terwijl Estonia 22% heeft en 79% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.427 in Lithuania en € 2.092 in Estonia.
Advertentie