🇱🇹 Lithuania vs Latvia 🇱🇻
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Lithuania en Latvia.
| Indicator | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 32% | 36% |
| Sociale premies | 19,5% | 10,5% |
| Standaard btw | 21% | 21% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 66,1% | 70,2% |
| Officiële feestdagen | 14 | 13 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.427 | € 1.815 |
| Minimumloon (per maand) | € 1.038 | € 740 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Lithuania een toptarief in de inkomstenbelasting van 32% en houdt ongeveer 66,1% van het salaris netto over, terwijl Latvia 36% heeft en 70,2% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.427 in Lithuania en € 1.815 in Latvia.
Advertentie