🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Mexico en United States.
| Indicator | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 35% | 37% |
| Sociale premies | 2,6% | 7,7% |
| Standaard btw | 16% | — |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,7% | 84,9% |
| Officiële feestdagen | 7 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | MX$ 16.000 | US$ 5.174 |
| Minimumloon (per maand) | MX$ 8.364 | US$ 1.254 |
| Standaard werkweek | 48 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Mexico een toptarief in de inkomstenbelasting van 35% en houdt ongeveer 82,7% van het salaris netto over, terwijl United States 37% heeft en 84,9% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer MX$ 16.000 in Mexico en US$ 5.174 in United States.
Advertentie