🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen New Zealand en Australia.
| Indicator | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 39% | 45% |
| Sociale premies | 1,8% | 2% |
| Standaard btw | 15% | 10% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 75,8% | 85,5% |
| Officiële feestdagen | 8 | 7 |
| Gemiddeld maandsalaris | NZ$ 7.419 | AU$ 8.888 |
| Minimumloon (per maand) | NZ$ 4.073 | AU$ 4.108 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 38 u/week |
In een typische vergelijking heeft New Zealand een toptarief in de inkomstenbelasting van 39% en houdt ongeveer 75,8% van het salaris netto over, terwijl Australia 45% heeft en 85,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer NZ$ 7.419 in New Zealand en AU$ 8.888 in Australia.
Advertentie