🇵🇱 Poland vs Germany 🇩🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Poland en Germany.
| Indicator | 🇵🇱 Poland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 32% | 45% |
| Sociale premies | 22,7% | 21,8% |
| Standaard btw | 23% | 19% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 71% | 65,6% |
| Officiële feestdagen | 12 | 9 |
| Gemiddeld maandsalaris | PLN 8.670 | € 4.784 |
| Minimumloon (per maand) | PLN 4.666 | € 2.222 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Poland een toptarief in de inkomstenbelasting van 32% en houdt ongeveer 71% van het salaris netto over, terwijl Germany 45% heeft en 65,6% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer PLN 8.670 in Poland en € 4.784 in Germany.
Advertentie