🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Poland en United Kingdom.
| Indicator | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 32% | 45% |
| Sociale premies | 22,7% | 8% |
| Standaard btw | 23% | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 71% | 82,5% |
| Officiële feestdagen | 12 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | PLN 8.670 | £ 3.253 |
| Minimumloon (per maand) | PLN 4.666 | £ 2.115 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Poland een toptarief in de inkomstenbelasting van 32% en houdt ongeveer 71% van het salaris netto over, terwijl United Kingdom 45% heeft en 82,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer PLN 8.670 in Poland en £ 3.253 in United Kingdom.
Advertentie