🇷🇴 Romania vs Hungary 🇭🇺
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Romania en Hungary.
| Indicator | 🇷🇴 Romania | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 10% | 15% |
| Sociale premies | 35% | 18,5% |
| Standaard btw | 21% | 27% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 58,5% | 66,5% |
| Officiële feestdagen | 17 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | RON 9.201 | HUF 727.700 |
| Minimumloon (per maand) | RON 4.050 | HUF 290.800 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Romania een toptarief in de inkomstenbelasting van 10% en houdt ongeveer 58,5% van het salaris netto over, terwijl Hungary 15% heeft en 66,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer RON 9.201 in Romania en HUF 727.700 in Hungary.
Advertentie