🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Spain en Italy.
| Indicator | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 47% | 43% |
| Sociale premies | 6,4% | 9,2% |
| Standaard btw | 21% | 22% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 72,2% | 72,5% |
| Officiële feestdagen | 10 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | € 2.342 | € 2.700 |
| Minimumloon (per maand) | € 1.381 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft Spain een toptarief in de inkomstenbelasting van 47% en houdt ongeveer 72,2% van het salaris netto over, terwijl Italy 43% heeft en 72,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer € 2.342 in Spain en € 2.700 in Italy.
Advertentie