🇨🇭 Switzerland vs France 🇫🇷
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen Switzerland en France.
| Indicator | 🇨🇭 Switzerland | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 28% | 45% |
| Sociale premies | 6,4% | 22% |
| Standaard btw | 8,1% | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 85,2% | 69% |
| Officiële feestdagen | 8 | 11 |
| Gemiddeld maandsalaris | CHF 7.024 | € 3.600 |
| Minimumloon (per maand) | — | € 1.802 |
| Standaard werkweek | 42 u/week | 35 u/week |
In een typische vergelijking heeft Switzerland een toptarief in de inkomstenbelasting van 28% en houdt ongeveer 85,2% van het salaris netto over, terwijl France 45% heeft en 69% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer CHF 7.024 in Switzerland en € 3.600 in France.
Advertentie