🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en Australia.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 45% |
| Sociale premies | 8% | 2% |
| Standaard btw | 20% | 10% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 85,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 7 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | AU$ 8.888 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | AU$ 4.108 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 38 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl Australia 45% heeft en 85,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en AU$ 8.888 in Australia.
Advertentie