🇬🇧 United Kingdom vs Canada 🇨🇦
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en Canada.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 33% |
| Sociale premies | 8% | 7,6% |
| Standaard btw | 20% | 5% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 80,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | C$ 5.708 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | C$ 3.076 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl Canada 33% heeft en 80,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en C$ 5.708 in Canada.
Advertentie