🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en Ireland.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 40% |
| Sociale premies | 8% | 6,1% |
| Standaard btw | 20% | 23% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 83,4% |
| Officiële feestdagen | 5 | 6 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | € 4.394 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | € 2.282 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 39 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl Ireland 40% heeft en 83,4% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en € 4.394 in Ireland.
Advertentie