🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en Poland.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 32% |
| Sociale premies | 8% | 22,7% |
| Standaard btw | 20% | 23% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 71% |
| Officiële feestdagen | 5 | 12 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | PLN 8.670 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | PLN 4.666 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl Poland 32% heeft en 71% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en PLN 8.670 in Poland.
Advertentie