🇬🇧 United Kingdom vs United Arab Emirates 🇦🇪
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en United Arab Emirates.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇪 United Arab Emirates |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 0% |
| Sociale premies | 8% | 0% |
| Standaard btw | 20% | 5% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 100% |
| Officiële feestdagen | 5 | 3 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | AED 16.000 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 48 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl United Arab Emirates 0% heeft en 100% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en AED 16.000 in United Arab Emirates.
Advertentie