🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United Kingdom en United States.
| Indicator | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 45% | 37% |
| Sociale premies | 8% | 7,7% |
| Standaard btw | 20% | — |
| Nettoloon (typisch salaris) | 82,5% | 84,9% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | £ 3.253 | US$ 5.174 |
| Minimumloon (per maand) | £ 2.115 | US$ 1.254 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United Kingdom een toptarief in de inkomstenbelasting van 45% en houdt ongeveer 82,5% van het salaris netto over, terwijl United States 37% heeft en 84,9% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer £ 3.253 in United Kingdom en US$ 5.174 in United States.
Advertentie