🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en Australia.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 45% |
| Sociale premies | 7,7% | 2% |
| Standaard btw | — | 10% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 85,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 7 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | AU$ 8.888 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | AU$ 4.108 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 38 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl Australia 45% heeft en 85,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en AU$ 8.888 in Australia.
Advertentie