🇺🇸 United States vs Canada 🇨🇦
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en Canada.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 33% |
| Sociale premies | 7,7% | 7,6% |
| Standaard btw | — | 5% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 80,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | C$ 5.708 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | C$ 3.076 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl Canada 33% heeft en 80,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en C$ 5.708 in Canada.
Advertentie