🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en India.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 30% |
| Sociale premies | 7,7% | 12% |
| Standaard btw | — | 18% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 81,8% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | ₹ 46.861 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | — |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 48 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl India 30% heeft en 81,8% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en ₹ 46.861 in India.
Advertentie