🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en Japan.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 45% |
| Sociale premies | 7,7% | 14,6% |
| Standaard btw | — | 10% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 79,7% |
| Officiële feestdagen | 5 | 9 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | JP¥ 336.000 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | JP¥ 193.933 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl Japan 45% heeft en 79,7% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en JP¥ 336.000 in Japan.
Advertentie