🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en Mexico.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 35% |
| Sociale premies | 7,7% | 2,6% |
| Standaard btw | — | 16% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 82,7% |
| Officiële feestdagen | 5 | 7 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | MX$ 16.000 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | MX$ 8.364 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 48 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl Mexico 35% heeft en 82,7% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en MX$ 16.000 in Mexico.
Advertentie