🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Vergelijk inkomstenbelasting, sociale premies, btw en nettoloon tussen United States en United Kingdom.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Hoogste inkomstenbelastingtarief | 37% | 45% |
| Sociale premies | 7,7% | 8% |
| Standaard btw | — | 20% |
| Nettoloon (typisch salaris) | 84,9% | 82,5% |
| Officiële feestdagen | 5 | 5 |
| Gemiddeld maandsalaris | US$ 5.174 | £ 3.253 |
| Minimumloon (per maand) | US$ 1.254 | £ 2.115 |
| Standaard werkweek | 40 u/week | 40 u/week |
In een typische vergelijking heeft United States een toptarief in de inkomstenbelasting van 37% en houdt ongeveer 84,9% van het salaris netto over, terwijl United Kingdom 45% heeft en 82,5% overhoudt. Het gemiddelde maandsalaris is ongeveer US$ 5.174 in United States en £ 3.253 in United Kingdom.
Advertentie