🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Norway a Sweden.
| Ukazatel | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 39,8 % | 52,4 % |
| Sociální odvody | 7,6 % | 0 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 73 % | 69,6 % |
| Státní svátky | 12 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 62 070 NOK | 41 600 SEK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Norway nejvyšší sazbu daně z příjmu 39,8 % a ponechává si přibližně 73 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Sweden má 52,4 % a ponechává si 69,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 62 070 NOK v zemi Norway a 41 600 SEK v zemi Sweden.
Reklama