🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Australia i United States.
| Wskaźnik | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 45% | 37% |
| Składki społeczne | 2% | 7,7% |
| Standardowa stawka VAT | 10% | — |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 85,5% | 84,9% |
| Dni wolne od pracy | 7 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 8888 AUD | 5174 USD |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 4108 AUD | 1254 USD |
| Standardowy tydzień pracy | 38 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Australia ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 45% i zatrzymuje około 85,5% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United States ma 37% i zatrzymuje 84,9%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 8888 AUD w kraju Australia i 5174 USD w kraju United States.
Reklama