🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Germany i Italy.
| Wskaźnik | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 45% | 43% |
| Składki społeczne | 21,8% | 9,2% |
| Standardowa stawka VAT | 19% | 22% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 65,6% | 72,5% |
| Dni wolne od pracy | 9 | 11 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 4784 € | 2700 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 2222 € | — |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Germany ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 45% i zatrzymuje około 65,6% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Italy ma 43% i zatrzymuje 72,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 4784 € w kraju Germany i 2700 € w kraju Italy.
Reklama