🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Germany i United States.
| Wskaźnik | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 45% | 37% |
| Składki społeczne | 21,8% | 7,7% |
| Standardowa stawka VAT | 19% | — |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 65,6% | 84,9% |
| Dni wolne od pracy | 9 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 4784 € | 5174 USD |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 2222 € | 1254 USD |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Germany ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 45% i zatrzymuje około 65,6% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United States ma 37% i zatrzymuje 84,9%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 4784 € w kraju Germany i 5174 USD w kraju United States.
Reklama