🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Greece i Italy.
| Wskaźnik | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 44% | 43% |
| Składki społeczne | 13,9% | 9,2% |
| Standardowa stawka VAT | 24% | 22% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 72,8% | 72,5% |
| Dni wolne od pracy | 8 | 11 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 1342 € | 2700 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 968 € | — |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Greece ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 44% i zatrzymuje około 72,8% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Italy ma 43% i zatrzymuje 72,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 1342 € w kraju Greece i 2700 € w kraju Italy.
Reklama