🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między India i United States.
| Wskaźnik | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 30% | 37% |
| Składki społeczne | 12% | 7,7% |
| Standardowa stawka VAT | 18% | — |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 81,8% | 84,9% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 46 861 INR | 5174 USD |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | 1254 USD |
| Standardowy tydzień pracy | 48 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu India ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 30% i zatrzymuje około 81,8% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United States ma 37% i zatrzymuje 84,9%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 46 861 INR w kraju India i 5174 USD w kraju United States.
Reklama