🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Italy i Germany.
| Wskaźnik | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 43% | 45% |
| Składki społeczne | 9,2% | 21,8% |
| Standardowa stawka VAT | 22% | 19% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 72,5% | 65,6% |
| Dni wolne od pracy | 11 | 9 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 2700 € | 4784 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | 2222 € |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Italy ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 43% i zatrzymuje około 72,5% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Germany ma 45% i zatrzymuje 65,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 2700 € w kraju Italy i 4784 € w kraju Germany.
Reklama