🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Italy i Greece.
| Wskaźnik | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 43% | 44% |
| Składki społeczne | 9,2% | 13,9% |
| Standardowa stawka VAT | 22% | 24% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 72,5% | 72,8% |
| Dni wolne od pracy | 11 | 8 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 2700 € | 1342 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | 968 € |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Italy ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 43% i zatrzymuje około 72,5% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Greece ma 44% i zatrzymuje 72,8%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 2700 € w kraju Italy i 1342 € w kraju Greece.
Reklama