🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Italy i Spain.
| Wskaźnik | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 43% | 47% |
| Składki społeczne | 9,2% | 6,4% |
| Standardowa stawka VAT | 22% | 21% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 72,5% | 72,2% |
| Dni wolne od pracy | 11 | 10 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 2700 € | 2342 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | 1381 € |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Italy ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 43% i zatrzymuje około 72,5% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Spain ma 47% i zatrzymuje 72,2%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 2700 € w kraju Italy i 2342 € w kraju Spain.
Reklama