🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Mexico i United States.
| Wskaźnik | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 35% | 37% |
| Składki społeczne | 2,6% | 7,7% |
| Standardowa stawka VAT | 16% | — |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 82,7% | 84,9% |
| Dni wolne od pracy | 7 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 16 000 MXN | 5174 USD |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 8364 MXN | 1254 USD |
| Standardowy tydzień pracy | 48 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Mexico ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 35% i zatrzymuje około 82,7% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United States ma 37% i zatrzymuje 84,9%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 16 000 MXN w kraju Mexico i 5174 USD w kraju United States.
Reklama