🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Norway i Sweden.
| Wskaźnik | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 39,8% | 52,4% |
| Składki społeczne | 7,6% | 0% |
| Standardowa stawka VAT | 25% | 25% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 73% | 69,6% |
| Dni wolne od pracy | 12 | 12 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 62 070 NOK | 41 600 SEK |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | — |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Norway ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 39,8% i zatrzymuje około 73% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Sweden ma 52,4% i zatrzymuje 69,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 62 070 NOK w kraju Norway i 41 600 SEK w kraju Sweden.
Reklama