🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Poland i United Kingdom.
| Wskaźnik | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 32% | 45% |
| Składki społeczne | 22,7% | 8% |
| Standardowa stawka VAT | 23% | 20% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 71% | 82,5% |
| Dni wolne od pracy | 12 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 8670 zł | 3253 GBP |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 4666 zł | 2115 GBP |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Poland ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 32% i zatrzymuje około 71% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United Kingdom ma 45% i zatrzymuje 82,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 8670 zł w kraju Poland i 3253 GBP w kraju United Kingdom.
Reklama