🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Spain i Italy.
| Wskaźnik | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 47% | 43% |
| Składki społeczne | 6,4% | 9,2% |
| Standardowa stawka VAT | 21% | 22% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 72,2% | 72,5% |
| Dni wolne od pracy | 10 | 11 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 2342 € | 2700 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 1381 € | — |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Spain ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 47% i zatrzymuje około 72,2% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Italy ma 43% i zatrzymuje 72,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 2342 € w kraju Spain i 2700 € w kraju Italy.
Reklama