🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między Sweden i Finland.
| Wskaźnik | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 52,4% | 45,1% |
| Składki społeczne | 0% | 10,2% |
| Standardowa stawka VAT | 25% | 25,5% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 69,6% | 69,5% |
| Dni wolne od pracy | 12 | 11 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 41 600 SEK | 4070 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | — | — |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu Sweden ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 52,4% i zatrzymuje około 69,6% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Finland ma 45,1% i zatrzymuje 69,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 41 600 SEK w kraju Sweden i 4070 € w kraju Finland.
Reklama