🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między United Kingdom i United States.
| Wskaźnik | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 45% | 37% |
| Składki społeczne | 8% | 7,7% |
| Standardowa stawka VAT | 20% | — |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 82,5% | 84,9% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 3253 GBP | 5174 USD |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 2115 GBP | 1254 USD |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu United Kingdom ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 45% i zatrzymuje około 82,5% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United States ma 37% i zatrzymuje 84,9%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 3253 GBP w kraju United Kingdom i 5174 USD w kraju United States.
Reklama